更新时间:2024-07-01
访问量:1262
高精度电池内阻测试仪介绍:
CHT3564是一种高精度宽量程、采用高性能微处理器控制的电池内阻测试仪。无论是趋向大型化、低阻化的锂电池,还是高电压应用增长中的电池组,面对不断发展的电池生产行业,CHT3564能够同时高速检查内部电阻(IR)和电池电压(OCV)。CHT3564分辨率高、稳定性好、测试周期短、外形精致、功能强大、接口丰富、适用于产品研发和自动化产线。
● CHT3564与CHT3563外观与大小一样,仅测试电压不同
● 内阻小分辨率0.1uΩ,电压小分辨率10uV
● 小测试周期仅需10mS
● CHT3564测试电压可达1000伏
● 标配各种接口适用于自动化测试设备
● 抗干扰能力强
● 交流四端子法,高精度测低电阻
● 具有自动测试功能
型 号 | CHT3563 | CHT3563A | CHT3563B | CHT3564 | |
显 示 | 3.5英寸 TFT-LCD显示 | ||||
测试参数 | 交流电阻、直流电压 | ||||
内阻 | 基本精度 | 0.30% | |||
范 围 | 0.1μΩ ~3kΩ | ||||
电压 | 基本精度 | 0.01% | |||
范 围 | 10μ伏~60伏 | 10μ伏-300伏 | 10μ伏-800伏 | 10μ伏-1000伏 | |
信号源 | 测量电流频率:1kHz±0.2Hz; 开路电压:<5V;测试电流:<100mA交流电阻、直流电压 | ||||
量 程 | 3mΩ,30mΩ,300mΩ,3Ω,30Ω,300Ω,3kΩ; 7档全量程自动或手动测试模式 | ||||
测试速度 | 100次/秒,50 次/秒, 20 次/秒, 3 次/秒 | ||||
校 准 | 全量程内短路清零 | ||||
比较器 | 30组记录,4档分选,档计数 | ||||
其他功能 | 数据导出,储存在U盘中 | ||||
触发模式 | 内部触发、手动触发、外部触发、总线触发、自动触发 | ||||
接 口 | Handler接口 、 RS-232/485接口 、以太网接口 、U盘接口 | ||||
电 源 | 电压: 100V AC~256V AC; 频率: 50Hz/60Hz | ||||
额定功率 | 15VA | ||||
尺 寸 | 325 mm*215 mm*96.5 mm | ||||
重 量 | 3 kg | ||||
附 件 | CHT9363A、CHT9800、PB36头、电源线 |
用于高压电池组和电池模块检查用于各种电池高速量产检查
用于大中小型(低阻抗)元件检查和高速量产检查
用于燃料电池组检查
用于电池的研究开发测量
同时高速检查内部电阻(IR)和电池电压(OCV)